Guia de Medidas – Lunnallu

Para ajudar você a encontrar o tamanho ideal, criamos este guia de medidas de referência.
As medidas podem variar levemente de acordo com o modelo e o tecido.


Camisetas

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

Vestidos

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
2PP 73-76 57-60 82-85 84-86
PP 77-82 61-66 86-91 85-87
P 83-88 67-72 92-97 86-88
M 89-94 73-78 98-103 87-89
G 95-101 79-85 104-110 88-90
GG 102-109 86-94 111-117 89-91
2GG 110-118 94-104 118-125 90-92

Shorts

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
2PP 57-60 82-85 28-30
PP 61-66 86-91 29-31
P 67-72 92-97 30-32
M 73-78 98-103 31-33
G 79-85 104-110 32-34
GG 86-94 111-117 33-35
2GG 94-104 118-125 34-36

Coletes

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm)
2PP 73-76 57-60
PP 77-82 61-66
P 83-88 67-72
M 89-94 73-78
G 95-101 79-85
GG 102-109 86-94
2GG 110-118 94-104

Blusas

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm)
2PP 73-76 57-60
PP 77-82 61-66
P 83-88 67-72
M 89-94 73-78
G 95-101 79-85
GG 102-109 86-94
2GG 110-118 94-104

Saias

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
2PP 57-60 82-85 38-40
PP 61-66 86-91 39-41
P 67-72 92-97 40-42
M 73-78 98-103 41-43
G 79-85 104-110 42-44
GG 86-94 111-117 43-45
2GG 94-104 118-125 44-46

Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura Interna (cm)
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

Calçados

Medição do pé (cm) BR US
22.1 34.5 5
22.5 35.5 5.5
22.9 36 6
23.3 36.5 6.5
23.8 37.5 7
24.2 38 7.5
24.6 38.5 8
25.0 39 8.5
25.5 39.5 9
25.9 40 9.5
26.3 41 10
26.7 41.5 10.5
27.1 42 11
27.6 43 11.5
28.0 43.5 12
28.4 44 12.5

📌 Observação Lunnallu: Todas as medidas estão em centímetros. Sempre considere uma pequena margem de variação devido à modelagem e ao tecido.